| # | Data | Imbarco | Destinazione | Ora Partenza | Nome Aliscafo | Tipo Corsa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02/02/2026 | Beverello | Forio | 06:50 | ACAPULCO JET | Normale |
| 2 | 02/02/2026 | Beverello | Forio | 09:40 | BUS-NAVETTA | Normale |
| 3 | 02/02/2026 | Beverello | Forio | 10:50 | BUS-NAVETTA | Normale |
| 4 | 02/02/2026 | Beverello | Forio | 14:35 | ACAPULCO JET | Normale |
| 5 | 02/02/2026 | Beverello | Forio | 17:20 | ACAPULCO JET | Normale |
| 6 | 02/02/2026 | Beverello | Ischia | 06:50 | ACAPULCO JET | Normale |
| 7 | 02/02/2026 | Beverello | Ischia | 07:35 | ROSARIA LAURO | Normale |
| 8 | 02/02/2026 | Beverello | Ischia | 09:40 | ROSARIA LAURO | Normale |
| 9 | 02/02/2026 | Beverello | Ischia | 10:50 | ACAPULCO JET | Normale |
| 10 | 02/02/2026 | Beverello | Ischia | 12:55 | ROSARIA LAURO | Normale |
| 11 | 02/02/2026 | Beverello | Ischia | 14:35 | ACAPULCO JET | Normale |
| 12 | 02/02/2026 | Beverello | Ischia | 15:40 | ROSARIA LAURO | Normale |
| 13 | 02/02/2026 | Beverello | Ischia | 17:20 | ACAPULCO JET | Normale |
| 14 | 02/02/2026 | Beverello | Ischia | 17:55 | ROSARIA LAURO | Normale |
| 15 | 02/02/2026 | Beverello | Ischia | 20:20 | ROSARIA LAURO | Normale |
| 16 | 02/02/2026 | Beverello | Sorrento | 09:00 | GIOVE JET | Normale |
| 17 | 02/02/2026 | Beverello | Sorrento | 11:00 | GIOVE JET | Normale |
| 18 | 02/02/2026 | Beverello | Sorrento | 13:00 | GIOVE JET | Normale |
| 19 | 02/02/2026 | Beverello | Sorrento | 15:05 | GIOVE JET | Normale |
| 20 | 02/02/2026 | Beverello | Sorrento | 17:15 | GIOVE JET | Normale |
| 21 | 02/02/2026 | Forio | Beverello | 06:45 | ANGELINA LAURO JET | Feriale |
| 22 | 02/02/2026 | Forio | Beverello | 09:15 | ACAPULCO JET | Normale |
| 23 | 02/02/2026 | Forio | Beverello | 11:20 | BUS-NAVETTA | Normale |
| 24 | 02/02/2026 | Forio | Beverello | 13:00 | BUS-NAVETTA | Normale |
| 25 | 02/02/2026 | Forio | Beverello | 15:55 | ACAPULCO JET | Normale |
| 26 | 02/02/2026 | Ischia | Beverello | 06:30 | ROSARIA LAURO | Feriale |
| 27 | 02/02/2026 | Ischia | Beverello | 07:10 | ANGELINA LAURO JET | Feriale |
| 28 | 02/02/2026 | Ischia | Beverello | 08:40 | ROSARIA LAURO | Normale |
| 29 | 02/02/2026 | Ischia | Beverello | 09:35 | ACAPULCO JET | Normale |
| 30 | 02/02/2026 | Ischia | Beverello | 11:45 | ROSARIA LAURO | Normale |
| 31 | 02/02/2026 | Ischia | Beverello | 13:20 | ACAPULCO JET | Normale |
| 32 | 02/02/2026 | Ischia | Beverello | 14:05 | ROSARIA LAURO | Normale |
| 33 | 02/02/2026 | Ischia | Beverello | 16:15 | ACAPULCO JET | Normale |
| 34 | 02/02/2026 | Ischia | Beverello | 16:55 | ROSARIA LAURO | Normale |
| 35 | 02/02/2026 | Ischia | Beverello | 19:10 | ROSARIA LAURO | Normale |
| 36 | 02/02/2026 | Sorrento | Beverello | 08:15 | GIOVE JET | Normale |
| 37 | 02/02/2026 | Sorrento | Beverello | 10:00 | GIOVE JET | Normale |
| 38 | 02/02/2026 | Sorrento | Beverello | 12:00 | GIOVE JET | Normale |
| 39 | 02/02/2026 | Sorrento | Beverello | 14:00 | GIOVE JET | Normale |
| 40 | 02/02/2026 | Sorrento | Beverello | 16:25 | GIOVE JET | Normale |




