| # | Data | Imbarco | Destinazione | Ora Partenza | Nome Aliscafo | Tipo Corsa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03/11/2025 | Beverello | Forio | 07:35 | CELESTINA | Normale |
| 2 | 03/11/2025 | Beverello | Forio | 09:40 | ROSARIA LAURO | Normale |
| 3 | 03/11/2025 | Beverello | Forio | 10:50 | CELESTINA | Normale |
| 4 | 03/11/2025 | Beverello | Forio | 14:35 | CELESTINA | Normale |
| 5 | 03/11/2025 | Beverello | Forio | 17:20 | ROSARIA LAURO | Normale |
| 6 | 03/11/2025 | Beverello | Ischia | 06:50 | ACAPULCO JET | Normale |
| 7 | 03/11/2025 | Beverello | Ischia | 07:35 | CELESTINA | Normale |
| 8 | 03/11/2025 | Beverello | Ischia | 09:40 | ROSARIA LAURO | Normale |
| 9 | 03/11/2025 | Beverello | Ischia | 10:50 | CELESTINA | Normale |
| 10 | 03/11/2025 | Beverello | Ischia | 12:10 | ACAPULCO JET | Normale |
| 11 | 03/11/2025 | Beverello | Ischia | 12:55 | ROSARIA LAURO | Normale |
| 12 | 03/11/2025 | Beverello | Ischia | 14:35 | CELESTINA | Normale |
| 13 | 03/11/2025 | Beverello | Ischia | 17:20 | ROSARIA LAURO | Normale |
| 14 | 03/11/2025 | Beverello | Ischia | 17:55 | CELESTINA | Normale |
| 15 | 03/11/2025 | Beverello | Ischia | 20:20 | CELESTINA | Normale |
| 16 | 03/11/2025 | Beverello | Sorrento | 09:00 | GIOVE JET | Normale |
| 17 | 03/11/2025 | Beverello | Sorrento | 11:00 | GIOVE JET | Normale |
| 18 | 03/11/2025 | Beverello | Sorrento | 13:00 | GIOVE JET | Normale |
| 19 | 03/11/2025 | Beverello | Sorrento | 15:05 | GIOVE JET | Normale |
| 20 | 03/11/2025 | Beverello | Sorrento | 17:15 | GIOVE JET | Normale |
| 21 | 03/11/2025 | Forio | Beverello | 06:45 | ROSARIA LAURO | Feriale |
| 22 | 03/11/2025 | Forio | Beverello | 09:15 | CELESTINA | Normale |
| 23 | 03/11/2025 | Forio | Beverello | 11:20 | ROSARIA LAURO | Normale |
| 24 | 03/11/2025 | Forio | Beverello | 13:00 | CELESTINA | Normale |
| 25 | 03/11/2025 | Forio | Beverello | 16:30 | CELESTINA | Normale |
| 26 | 03/11/2025 | Ischia | Beverello | 06:30 | CELESTINA | Feriale |
| 27 | 03/11/2025 | Ischia | Beverello | 07:10 | ROSARIA LAURO | Feriale |
| 28 | 03/11/2025 | Ischia | Beverello | 08:40 | ACAPULCO JET | Normale |
| 29 | 03/11/2025 | Ischia | Beverello | 09:35 | CELESTINA | Normale |
| 30 | 03/11/2025 | Ischia | Beverello | 11:45 | ROSARIA LAURO | Normale |
| 31 | 03/11/2025 | Ischia | Beverello | 13:20 | CELESTINA | Normale |
| 32 | 03/11/2025 | Ischia | Beverello | 14:05 | ACAPULCO JET | Normale |
| 33 | 03/11/2025 | Ischia | Beverello | 16:15 | ROSARIA LAURO | Normale |
| 34 | 03/11/2025 | Ischia | Beverello | 16:55 | CELESTINA | Normale |
| 35 | 03/11/2025 | Ischia | Beverello | 19:10 | CELESTINA | Normale |
| 36 | 03/11/2025 | Sorrento | Beverello | 08:15 | GIOVE JET | Normale |
| 37 | 03/11/2025 | Sorrento | Beverello | 10:00 | GIOVE JET | Normale |
| 38 | 03/11/2025 | Sorrento | Beverello | 12:00 | GIOVE JET | Normale |
| 39 | 03/11/2025 | Sorrento | Beverello | 14:00 | GIOVE JET | Normale |
| 40 | 03/11/2025 | Sorrento | Beverello | 16:25 | GIOVE JET | Normale |




