| # | Data | Imbarco | Destinazione | Ora Partenza | Nome Aliscafo | Tipo Corsa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19/12/2025 | Beverello | Forio | 06:50 | NETTUNO JET | Normale |
| 2 | 19/12/2025 | Beverello | Forio | 09:40 | ROSARIA LAURO | Normale |
| 3 | 19/12/2025 | Beverello | Forio | 10:50 | NETTUNO JET | Normale |
| 4 | 19/12/2025 | Beverello | Forio | 14:35 | NETTUNO JET | Normale |
| 5 | 19/12/2025 | Beverello | Forio | 17:20 | CELESTINA | Normale |
| 6 | 19/12/2025 | Beverello | Ischia | 06:50 | NETTUNO JET | Normale |
| 7 | 19/12/2025 | Beverello | Ischia | 07:35 | ROSARIA LAURO | Normale |
| 8 | 19/12/2025 | Beverello | Ischia | 09:40 | ROSARIA LAURO | Normale |
| 9 | 19/12/2025 | Beverello | Ischia | 10:50 | NETTUNO JET | Normale |
| 10 | 19/12/2025 | Beverello | Ischia | 12:55 | ROSARIA LAURO | Normale |
| 11 | 19/12/2025 | Beverello | Ischia | 14:35 | NETTUNO JET | Normale |
| 12 | 19/12/2025 | Beverello | Ischia | 15:40 | ROSARIA LAURO | Normale |
| 13 | 19/12/2025 | Beverello | Ischia | 17:20 | CELESTINA | Normale |
| 14 | 19/12/2025 | Beverello | Ischia | 17:55 | ROSARIA LAURO | Normale |
| 15 | 19/12/2025 | Beverello | Ischia | 20:20 | ROSARIA LAURO | Normale |
| 16 | 19/12/2025 | Beverello | Sorrento | 09:00 | CITTA' DI FORIO | Normale |
| 17 | 19/12/2025 | Beverello | Sorrento | 11:00 | CITTA' DI FORIO | Normale |
| 18 | 19/12/2025 | Beverello | Sorrento | 13:00 | GIOVE JET | Normale |
| 19 | 19/12/2025 | Beverello | Sorrento | 15:05 | GIOVE JET | Normale |
| 20 | 19/12/2025 | Beverello | Sorrento | 17:15 | GIOVE JET | Normale |
| 21 | 19/12/2025 | Forio | Beverello | 06:45 | CELESTINA | Feriale |
| 22 | 19/12/2025 | Forio | Beverello | 09:15 | NETTUNO JET | Normale |
| 23 | 19/12/2025 | Forio | Beverello | 11:20 | ROSARIA LAURO | Normale |
| 24 | 19/12/2025 | Forio | Beverello | 13:00 | NETTUNO JET | Normale |
| 25 | 19/12/2025 | Forio | Beverello | 15:55 | NETTUNO JET | Normale |
| 26 | 19/12/2025 | Ischia | Beverello | 06:30 | ROSARIA LAURO | Feriale |
| 27 | 19/12/2025 | Ischia | Beverello | 07:10 | CELESTINA | Feriale |
| 28 | 19/12/2025 | Ischia | Beverello | 08:40 | ROSARIA LAURO | Normale |
| 29 | 19/12/2025 | Ischia | Beverello | 09:35 | NETTUNO JET | Normale |
| 30 | 19/12/2025 | Ischia | Beverello | 11:45 | ROSARIA LAURO | Normale |
| 31 | 19/12/2025 | Ischia | Beverello | 13:20 | NETTUNO JET | Normale |
| 32 | 19/12/2025 | Ischia | Beverello | 14:05 | ROSARIA LAURO | Normale |
| 33 | 19/12/2025 | Ischia | Beverello | 16:15 | NETTUNO JET | Normale |
| 34 | 19/12/2025 | Ischia | Beverello | 16:55 | ROSARIA LAURO | Normale |
| 35 | 19/12/2025 | Ischia | Beverello | 19:10 | ROSARIA LAURO | Normale |
| 36 | 19/12/2025 | Sorrento | Beverello | 08:15 | CITTA' DI FORIO | Normale |
| 37 | 19/12/2025 | Sorrento | Beverello | 10:00 | CITTA' DI FORIO | Normale |
| 38 | 19/12/2025 | Sorrento | Beverello | 12:00 | CITTA' DI FORIO | Normale |
| 39 | 19/12/2025 | Sorrento | Beverello | 14:00 | GIOVE JET | Normale |
| 40 | 19/12/2025 | Sorrento | Beverello | 16:25 | GIOVE JET | Normale |




